可用的Docker镜像
上映日期:2019年1月12日
以下是特定于语言的docker镜像:
C
| 操作系统 | 图像 | 链接 | 语言版本 | 包 | 综合领先指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 16.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u16cpp: 1.0.0 |
|
|
|
|
| Ubuntu 18.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u18cpp: 1.0.0 |
|
|
|
|
| CentOS 7 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-c7cpp: 1.0.0 |
|
|
|
去
| 操作系统 | 图像 | 链接 | 语言版本 | 包 | 综合领先指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 16.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u16go: 1.0.0 |
|
|
|
|
| Ubuntu 18.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u18go: 1.0.0 |
|
|
|
|
| CentOS 7 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-c7go: 1.0.0 |
|
|
|
Java
| 操作系统 | 图像 | 链接 | 语言版本 | 包 | 综合领先指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 16.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u16java: 1.0.0 |
|
|
|
|
| Ubuntu 18.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u18java: 1.0.0 |
|
|
|
|
| CentOS 7 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-c7java: 1.0.0 |
|
|
|
NodeJS
| 操作系统 | 图像 | 链接 | 语言版本 | 包 | 综合领先指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 16.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u16node: 1.0.0 |
|
|
|
|
| Ubuntu 18.04 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-u18node: 1.0.0 |
|
|
|
|
| CentOS 7 | docker.bintray.io / jfrog pipelines-c7node: 1.0.0 |
|
|
|

